Cash-flow kimutatás
| I. | Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok) | -36 508 | |
| 1. | Adózás előtti eredmény | 61 712 | 1 p |
| 2. | Elszámolt amortizáció | 17 540 | 1 p |
| 3. | Elszámolt értékvesztés és visszaírás | 15 410 | 1 p |
| 4. | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete | -1 350 | 1 p |
| 5. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye | -29 400 | 1 p |
| 6. | Szállítói kötelezettség változása | -34 286 | 1 p |
| 7. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása | -11 728 | 1 p |
| 8. | Passzív időbeli elhatárolások változása | -1 850 | 1 p |
| 9. | Vevőkövetelés változása | 980 | 1 p |
| 10. | Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása | -7 106 | 1 p |
| 11. | Aktív időbeli elhatárolások változása | 180 | 1 p |
| 12. | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) | -24 500 | 1 p |
| 13. | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés | -22 110 | 1 p |
| II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16. sorok) | 24 845 | |
| 14. | Befektetett eszközök beszerzése | -77 685 | 2 p |
| 15. | Befektetett eszközök eladása | 101 000 | 1 p |
| 16. | Kapott osztalék, részesedés | 1 530 | 1 p |
| III. | Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17-27. sorok) | 9 400 | |
| 17. | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele | | |
| 18. | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele | | |
| 19. | Hitel és kölcsön felvétele | 16 650 | 1 p |
| 20. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése megszüntetése, beváltása | 600 | 1 p |
| 21. | Véglegesen kapott pénzeszköz | | |
| 22. | Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) | | |
| 23. | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés | | |
| 24. | Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése | -7 850 | 1 p |
| 25. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek | | |
| 26. | Véglegesen átadott pénzeszköz | | |
| 27. | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása | | |
| IV. | Pénzeszközök változása | -2 263 | |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése